Viimane mõõtetulemus kokkuvõtliku tabelina ja lisaks väike
statistika viimase 24h ja ka kõigi aegade äärmustemperatuuridest.
Andur | Väärtus | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
1. Ülemine | 39,0 | 31,0 | 40,5 | 27,0 | 43,0 |
2. Keskmine | 38,0 | 27,5 | 40,0 | 26,0 | 42,5 |
3. Alumine | 37,5 | 27,5 | 39,5 | 25,0 | 41,5 |
Pealevool | 31,0 | 28,5 | 39,0 | 22,5 | 40,0 |
Tagasivool | 28,0 | 26,5 | 30,5 | 19,0 | 33,5 |
Toatemperatuur | 23,5 | 23,3 | 24,0 | 23,0 | 26,0 |
Välistemperatuur | 5,0 | 2,6 | 6,0 | -4,8 | 15,4 |
Energia kWh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Radioaktiivsus µSv/h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
Mõõdetud: | 01.12.24 02:25:07 | ||||
Väärtused ° C / kWh |